Sonraíocht | Paraiméadar Bunúsach | CP24206 |
---|---|---|
Ainmneach | Voltas Ainmniúil(V) | 25.6 |
Acmhainn Rátaithe(Ah) | 206 | |
Cumas(Wh) | 5273.6 | |
Fisiciúil | Toise | 550*210*380mm |
Meáchan(KG) | 50KG | |
Leictreach | Voltas Luchtaigh(V) | 29.2 |
Voltas scoite(V) | 20 | |
Muirear Reatha | 100A | |
Urscaoileadh Leanúnach | 200A | |
Buaic-urscaoileadh | 400A |
Saol dearadh ceallraí fada
01Barántas fada
02Cosaint BMS ionsuite
03Níos éadroime ná aigéad luaidhe
04Cumas iomlán, níos cumhachtaí
05Tacaíocht muirear tapa
06Uiscedhíonach & Dustproof
07Braith stádas ceallraí i bhfíor-am
08Is féidir é a mhuirearú ag teocht reo
09Saolré níos faide
Muirearú níos tapúla
Dearadh éadrom
Sábháilteacht feabhsaithe
Tionchar níos ísle ar an gcomhshaol