Sonraíocht | Paraiméadar Bunúsach | CP48300 |
---|---|---|
Ainmneach | Voltas Ainmniúil(V) | 51.2 |
Acmhainn Rátaithe(Ah) | 300 | |
Cumas(Wh) | 15564.8 | |
Fisiciúil | Toise | 728*350*530mm |
Meáchan(KG) | 125KG | |
Leictreach | Voltas Luchtaigh(V) | 58.4 |
Voltas scoite(V) | 40 | |
Muirear Reatha | 50A | |
Urscaoileadh Leanúnach | 100A | |
Buaic-urscaoileadh | 200A |
Saol dearadh ceallraí fada
01Barántas fada
02Cosaint BMS ionsuite
03Níos éadroime ná aigéad luaidhe
04Cumas iomlán, níos cumhachtaí
05Tacaíocht muirear tapa
06Uiscedhíonach & Dustproof
07Braith stádas ceallraí i bhfíor-am
08Is féidir é a mhuirearú ag teocht reo
09Saolré níos faide
Muirearú níos tapúla
Dearadh éadrom
Sábháilteacht feabhsaithe
Tionchar níos ísle ar an gcomhshaol