Sonraíocht | Paraiméadar Bunúsach | CP36600 |
---|---|---|
Ainmneach | Voltas Ainmniúil(V) | 38.4 |
Acmhainn Rátaithe(Ah) | 600 | |
Cumas(Wh) | 23040 | |
Fisiciúil | Toise | 940*550*320mm |
Meáchan(KG) | 160KG | |
Leictreach | Voltas Luchtaigh(V) | 43.8 |
Voltas scoite(V) | 30 | |
Muirear Reatha | 50A | |
Urscaoileadh Leanúnach | 100A | |
Buaic-urscaoileadh | 200A |
Saol dearadh ceallraí fada
01Barántas fada
02Cosaint BMS ionsuite
03Níos éadroime ná aigéad luaidhe
04Cumas iomlán, níos cumhachtaí
05Tacaíocht muirear tapa
06Uiscedhíonach & Dustproof
07Braith stádas ceallraí i bhfíor-am
08Is féidir é a mhuirearú ag teocht reo
09Saolré níos faide
Muirearú níos tapúla
Dearadh éadrom
Sábháilteacht feabhsaithe
Tionchar níos ísle ar an gcomhshaol