lifepo4_ceallraí | mód_ceallraí | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | |||
12V 6ah | 76.8 | 12.8 | 6 | 14.6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 151*65*94 | 0.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 7ah | 89.6 | 12.8 | 7 | 14.6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 151*65*94 | 0.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 12ah | 153.6 | 12.8 | 12 | 14.6 | 10 | 12 | 12 | 24 | 151*99*98 | 1.6 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 18ah | 230.4 | 12.8 | 18 | 14.6 | 10 | 18 | 18 | 36 | 181*77*170 | 2.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 20ah | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 20 | 20 | 40 | 181*77*170 | 3.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 30ah | 384 | 12.8 | 30 | 14.6 | 10 | 30 | 30 | 60 | 192*131*166 | 4 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 192*131*166 | 4.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*175*120 | 4.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*125*172 | 4.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 40ah | 512 | 12.8 | 40 | 14.6 | 10 | 40 | 40 | 80 | 198*166*186 | 5.6 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 42ah | 537.6 | 12.8 | 42 | 14.6 | 10 | 42 | 42 | 84 | 165*175*120 | 5.6 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 6.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 6.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 70ah | 896 | 12.8 | 70 | 14.6 | 10 | 70 | 70 | 140 | 260*168*209 | 10 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 260*168*209 | 11.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 280*175*190 | 11.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 260*168*209 | 12 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 353*175*190 | 12 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 96ah | 1228.8 | 12.8 | 96 | 14.6 | 10 | 96 | 96 | 192 | 394*110*285 | 12.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 394*110*285 | 12.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 260*168*209 | 10 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.7 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 180ah | 2304 | 12.8 | 180 | 14.6 | 10 | 100 | 150 | 300 | 483*170*240 | 22 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 26.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 345*190*245 | 24 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 240ah | 3072 | 12.8 | 240 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 525*270*220 | 32 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 300ah | 3840 | 12.8 | 300 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 300 | 525*270*220 | 37.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 192*131*166 | 4.9 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*125*172 | 4.9 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*175*120 | 4.9 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 20ah | 512 | 25.6 | 20 | 29.2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 198*166*186 | 6.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 42ah | 1075.2 | 25.6 | 42 | 29.2 | 20 | 42 | 42 | 84 | 260*168*209 | 11.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 50ah | 1280 | 25.6 | 50 | 29.2 | 20 | 50 | 50 | 100 | 329*172*214 | 12.7 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 72ah | 1843.2 | 25.6 | 72 | 29.2 | 20 | 72 | 72 | 144 | 406*173*236 | 19.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 100ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 25.7 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 40ah | 1536 | 38.4 | 40 | 43.8 | 30 | 40 | 40 | 80 | 329*171*215 | 14.7 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 60ah | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 60 | 120 | 485*175*235 | 21.55 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 60ah | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 90 | 180 | 345*190*245 | ~21.55 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 80ah | 3072 | 38.4 | 80 | 43.8 | 30 | 80 | 80 | 160 | 525*270*220 | 31.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 100ah | 3840 | 38.4 | 100 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 525*270*220 | 36.62 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
48V 35ah | 1792 | 51.2 | 35 | 58.4 | 40 | 30 | 30 | 60 | 329*172*214 | 13 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
48V 30ah | 1536 | 51.2 | 30 | 58.4 | 40 | 15 | 45 | 90 | 329*172*214 | 15.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ |
lifepo4_ceallraí | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 每月自放电 | 外壳材料 | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | ||||
12V 36Ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 18 | 36 | 72 | 230*86*185 | 4.8 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 20Ah | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 10 | 20 | 40 | 180*76*165 | 3.2 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50Ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 25 | 50 | 100 | 228*143*204 | 7.3 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100Ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.75 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 520*218*225 | 26.5 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 100Ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ |
Mír | Paraiméadar |
---|---|
Voltas Ainmniúil | 12.8V |
Cumas Rátáilte | 7Ach |
Fuinneamh | 89.6Wh |
Saol Rothaíochta | > 4000 timthriallta |
Voltas Muirear | 14.6V |
Voltas Scoith | 10V |
Muirear Reatha | 7A |
Reatha Urscaoilte | 7A |
Reatha Urscaoilte Buaic | 14A |
Teocht Oibre | -20~65 (℃)-4~149(℉) |
Toise | 151*65*94mm(5.95*2.56*3.70orlach) |
Meáchan | 0.9Kg(1.98lb) |
Pacáiste | One Battery One Carton, Gach Battery Cosanta go maith nuair pacáiste |
Dlús Ardfhuinnimh
> Tá dlús ardfhuinnimh ag an gceallraí 12V 7Ah Lifepo4 seo, beagnach 2-3 huaire níos mó ná cadhnraí luaidhe-aigéad den acmhainn chéanna.
> Tá méid dlúth agus meáchan éadrom aige, atá oiriúnach le haghaidh feistí leictreonacha iniompartha agus uirlisí cumhachta.
Saol Rothaíochta Fada
> Tá saolré timthriall fada ag ceallraí 12V 7Ah Lifepo4 de 2000 go 5000 uair, i bhfad níos faide ná cadhnraí luaidhe-aigéad nach mbíonn ach 500 timthriall de ghnáth.
Sábháilteacht
> Níl miotail throma tocsaineacha cosúil le luaidhe nó caidmiam sa cheallraí 12V 7Ah Lifepo4, agus mar sin tá sé níos neamhdhíobhálach don chomhshaol agus níos éasca a athchúrsáil.
Muirearú Fast
> Ceadaíonn an ceallraí 12V 7Ah Lifepo4 luchtú agus urscaoileadh tapa.Is féidir é a mhuirearú go hiomlán i 2-5 uair an chloig.Déanann feidhmíocht muirir agus urscaoilte tapa é a bheith oiriúnach d'iarratais ina bhfuil gá le cumhacht go práinneach.
Saol dearadh ceallraí fada
01Barántas fada
02Cosaint BMS ionsuite
03Níos éadroime ná aigéad luaidhe
04Cumas iomlán, níos cumhachtaí
05Tacaíocht muirear tapa
06Ceall LiFePO4 Sorcóireach Grád A
Struchtúr PCB
Bord Expoxy Os cionn BMS
Cosaint BMS
Dearadh Pad Spúinse
Go hachomair, le tréithe dlús ardfhuinnimh, saolré timthriall fada, ardsábháilteacht, agus muirearú tapa, is é an ceallraí rechargeable 12V 7Ah Lifepo4 an rogha is fearr le haghaidh gléasanna leictreonacha iniompartha agus feidhmchláir stórála fuinnimh a éilíonn meáchan éadrom, fada buan, ardfheidhmíochta. agus cumhacht inbhuanaithe.Cumasaíonn sé féidearthachtaí nua maidir le maireachtáil chliste agus éifeachtúlacht fuinnimh.
Tá raon leathan feidhmchlár ag ceallraí in-athluchtaithe 12V 7Ah Lifepo4:
• Feistí leictreonacha iniompartha: táibléid, ríomhaire glúine, ceamara digiteach, srl. Soláthraíonn a dhlús ardfhuinnimh am oibriúcháin níos faide.
• Uirlisí cumhachta: druil gan sreang, folúsghlantóir, lomaire faiche, srl. Comhlíonann a dhlús ardchumhachta agus a luchtú tapa na riachtanais ard-ualaigh agus dianúsáide.
• Cumhacht cúltaca: bunstáisiún cumarsáide, microgrid, UPS, soilsiú éigeandála, srl. Mar gheall ar a sábháilteacht ard, a saolré fada timthriallta agus freagairt thapa is é an réiteach cumhachta cúltaca is fearr is féidir.
•Stóráil fuinnimh: teach cliste, stáisiún luchtaithe feithiclí leictreacha, stóráil fuinnimh in-athnuaite, srl. Tacaíonn a soláthar cumhachta inbhuanaithe le bainistíocht fuinnimh chliste agus le forbairt ghlas.